更新時間:2024-01-11
不銹鋼多袋式過濾器由不銹鋼外殼與各種型號的濾芯匹配使用,以達到用戶的過濾效果。設(shè)計符合制藥行業(yè)“GMP"規(guī)范。本過濾器分液體過濾器與氣體過濾器兩大類型。
不銹鋼多袋式過濾器適用于大流量過濾,從2袋到24袋, 規(guī)格齊全,進出口法蘭直徑為3“-18”,單機zui大流量90-1000 立方每小時??商峁┛扉_設(shè)計,濾袋更換非??旖?。也適用于使用較長時間后才更換濾袋的場合。
規(guī)格型號 | 濾袋尺寸編號 | 濾袋數(shù)量 | 過濾面積 | 進出口徑(mm) | 工作壓力 Mpa | zui大流速(m3/h) |
DL-2P2S | 2 | 2 | 1.0 | Φ50 | 0.5-1.0 | 80 |
DL-3P2S | 2 | 3 | 1.5 | Φ80 | 0.5-1.0 | 120 |
DL-4P2S | 2 | 4 | 2.0 | Φ100 | 0.5-1.0 | 160 |
DL-5P2S | 2 | 5 | 2.5 | Φ150 | 0.5-1.0 | 200 |
DL-6P2S | 2 | 6 | 3.0 | Φ200 | 0.5-1.0 | 240 |
DL-7P2S | 2 | 7 | 3.5 | Φ200 | 0.5-1.0 | 280 |
DL-8P2S | 2 | 8 | 4.0 | Φ250 | 0.5-1.0 | 320 |
DL-10P2S | 2 | 10 | 5.0 | Φ250 | 0.5-1.0 | 400 |
DL-12P2S | 2 | 12 | 6.0 | Φ300 | 0.5-1.0 | 480 |
DL-14P2S | 2 | 14 | 7.0 | Φ300 | 0.5-1.0 | 560 |
DL-16P2S | 2 | 16 | 8.0 | Φ300 | 0.5-1.0 | 640 |
DL-18P2S | 2 | 18 | 9.0 | Φ350 | 0.5-1.0 | 720 |
DL-20P2S | 2 | 20 | 10.0 | Φ350 | 0.5-1.0 | 800 |
DL-22P2S | 2 | 22 | 11.0 | Φ350 | 0.5-1.0 | 880 |
DL-24P2S | 2 | 24 | 12.0 | Φ350 | 0.5-1.0 | 960 |
上海奉譽過濾設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)川協(xié)路230號
版權(quán)所有:上海奉譽過濾設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備16022877號-3 總訪問量:135717 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸